业绩证明
2013年至今反应热风险测试评估业绩
每年摘选5-10个:
| 序号 | 客户名称 | 项目内容 | 时间 |
| 1 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 反应热、物料热稳定性、反应风险评估、HAZOP分析 | 2013.10-12 |
| 2 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 反应热、物料热稳定性、反应风险评估、HAZOP分析 | 2014.1-12 |
| 3 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 反应热、物料热稳定性、反应风险评估、HAZOP分析 | 2015.1-12 |
| 4 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 反应热、物料热稳定性、反应风险评估、HAZOP分析 | 2016.1-12 |
| 5 | 中南大学 | 研究性反应热测试 | 2016.01 |
| 6 | 南京安道麦农业科技有限公司 | 反应量热测试 | 2016.02 |
| 7 | 苏州科伦药物研究有限公司 | 反应量热测试 | 2016.04 |
| 8 | 万华化学集团股份有限公司 | 反应量热测试 | 2016.06 |
| 9 | 浙江解氏新材料股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2016.08 |
| 10 | 浙江工业大学绿色制药协同创新中心 | 反应量热测试 | 2016.09 |
| 11 | 浙江龙盛股份有限公司 | 反应量热测试 | 2016.11 |
| 12 | 绍兴上虞卧龙化工有限公司 | 反应量热测试 | 2016.11 |
| 13 | 浙江闰土股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2016.11 |
| 14 | 浙江德远化工有限公司 | 反应热风险评估 | 2017.01 |
| 15 | 山东新和成药业608分厂 | 反应热风险评估 | 2017.02 |
| 16 | 浙江绿科安化学有限公司 | 反应热风险评估 | 2017.03 |
| 17 | 山东海王化工股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2017.04 |
| 18 | 宁波市北仓欧绿乙炔制造有限公司 | 反应热风险评估 | 2017.05 |
| 19 | 山东新和成药业有限公司 | 反应热风险评估 | 2017.07 |
| 20 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2017.08 |
| 21 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2017.10 |
| 22 | 南京理工大学 | 反应量热测试 | 2017.11 |
| 23 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2017.12 |
| 24 | 浙江解氏新材料股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2018.02 |
| 25 | 万华化学集团股份有限公司 | 反应量热测试 | 2018.03 |
| 26 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2018.04 |
| 27 | 浙江嘉成化工有限公司 | 反应热风险评估 | 2018.05 |
| 28 | 绍兴上虞银邦化工有限公司 | 反应热风险评估 | 2018.06 |
| 29 | 山东汉兴医药有限公司 | 反应热风险评估 | 2018.07 |
| 30 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 反应热风险评估 | 2018.08 |
| 31 | 潍坊金石环保有限公司 | 反应热风险评估 | 2018.09 |
| 32 | 山东天一化学股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2018.10 |
| 33 | 山东省化工研究院 | 反应热风险评估 | 2018.11 |
| 34 | 江苏安邦电化有限公司 | 反应热风险评估 | 2019.01 |
| 35 | 山东滨海瀚生生物科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2019.02 |
| 36 | 四川先易达农化有限公司 | 反应热风险评估 | 2019.03 |
| 37 | 万华化学(宁波)有限公司 | 反应热风险评估 | 2019.04 |
| 38 | 昌邑永宁化工有限公司 | 反应热风险评估 | 2019.05 |
| 39 | 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司 | 反应热风险评估 | 2019.06 |
| 40 | 张掖耀邦化工科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2019.07 |
| 41 | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2019.08 |
| 42 | 江苏安邦电化有限公司 | 反应热风险评估 | 2019.10 |
| 43 | 濮阳惠成新材料产业技术研究院 | 反应热风险评估 | 2019.11 |
| 44 | 江苏嘉逸医药有限公司 | 反应热风险评估 | 2020.01 |
| 45 | 甘肃省化工研究院有限责任公司 | 反应热风险评估 | 2020.02 |
| 46 | 杭州格致检测科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2020.03 |
| 47 | 内蒙古永邦药业有限公司 | 反应热风险评估 | 2020.04 |
| 48 | 甘肃骏朗新材料有限公司 | 反应热风险评估 | 2020.05 |
| 49 | 湖北丹澳药业有限公司 | 反应热风险评估 | 2020.06 |
| 50 | 山东天一化学股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2020.07 |
| 51 | 荆州市东泽化工科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2020.08 |
| 52 | 齐鲁制药有限公司 | 精馏蒸馏热稳定性研究 | 2020.11 |
| 53 | 湖北紫诺新材料科技股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2020.12 |
| 54 | 昌邑天宇药业有限公司 | 反应热风险评估 | 2021.02 |
| 55 | 烟台九目化学股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2021.03 |
| 56 | 陕西西诚药业有限公司 | 反应热风险评估 | 2021.04 |
| 57 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2021.05 |
| 58 | 山东特珐曼药业有限公司 | 反应热风险评估 | 2021.06 |
| 59 | 北京斯利安药业有限公司沧州分公司 | 反应热风险评估 | 2021.07 |
| 60 | 武汉武药制药有限公司 | 反应热风险评估 | 2021.09 |
| 61 | 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2021.10 |
| 62 | 江苏亚邦染料股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2021.11 |
| 63 | 山西临汾染化(集团)有限责任公司 | 反应热风险评估 | 2021.12 |
| 64 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2022.02 |
| 65 | 吴桥县六合德利化工有限责任公司 | 反应热风险评估 | 2022.03 |
| 66 | 安道麦(南京)农业科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2022年多次 |
| 67 | 河北彩客化学股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2022.05 |
| 68 | 湖北灵泽医药科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2022.06 |
| 69 | 河北兰升生物科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2022.07 |
| 70 | 山东科源制药股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2022.08 |
| 71 | 利华益利津炼化有限公司 | 反应热风险评估 | 2022.10 |
| 72 | 富乐马鸿凯(大连)医药有限公司 | 反应热风险评估 | 2022.12 |
| 73 | 山东产研高性能材料技术研究院有限公司 | 反应热风险评估 | 2022.12 |
| 74 | 山东新蔚源新材料有限公司 | 反应热风险评估 | 2023.01 |
| 75 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2023.02 |
| 76 | 山东鑫龙源能源有限公司 | 反应热风险评估 | 2023.03 |
| 77 | 山东亿科化学有限责任公司 | 反应热风险评估 | 2023.04 |
| 78 | 山东彩客东奥化学有限公司 | 反应热风险评估 | 2023.05 |
| 79 | 山西临汾染化(集团)有限责任公司 | 反应热风险评估 | 2023.06 |
| 80 | 山东海王化工股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2023.07 |
| 81 | 辽宁崇宇化工产品生产有限责任公司 | 反应热风险评估 | 2023.08 |
| 82 | 山东嘉信新材料有限公司 | 反应热风险评估 | 2023.09 |
| 83 | 湖北志诚化工科技股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2023.11 |
| 84 | 扬州天诗新材料科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2024.01 |
| 85 | 辽宁崇宇化工产品生产有限责任公司 | 反应热风险评估 | 2024.02 |
| 86 | 东明旭阳化工有限公司 | 反应热风险评估 | 2024.03 |
| 87 | 黑河合盛硅业有限公司 | 反应热风险评估 | 2024.04 |
| 88 | 山东宏旭化学股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2024.05 |
| 89 | 山东新华制药股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2024.06 |
| 90 | 德州实华化工有限公司 | 反应热风险评估 | 2024.07 |
| 91 | 山东诚汇生物科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2024.08 |
| 92 | 咸阳思科赛新材料有限公司 | 反应热风险评估 | 2024.09 |
| 93 | 河北万岁和齐药业有限公司 | 反应热风险评估 | 2024.10 |
| 94 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.01 |
| 95 | 富乐马鸿凯(大连)医药有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.01 |
| 96 | 北方特气(浙江)科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.02 |
| 97 | 河北冀衡药业有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.02 |
| 98 | 山东普洛汉兴医药有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.03 |
| 99 | 内蒙古德瑞生物科技有限责任公司 | 反应热风险评估 | 2025.03 |
| 100 | 兰升生物科技集团股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.04 |
| 101 | 烟台九目化学股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.04 |
| 102 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.05 |
| 103 | 万华化学集团股份有限公司 | 反应热测试 | 2025.06 |
| 104 | 山东普洛汉兴医药有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.06 |
| 105 | 山东中柔新材料有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.07 |
| 106 | 天津纯态化学工程技术有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.08 |
| 107 | 昌邑永宁化工有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.09 |
| 108 | 河北建新化工股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.09 |
| 109 | 山东亿嘉农化有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.10 |
| 110 | 昌邑泰和新材料科技有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.10 |
| 111 | 山东凯曼药业有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.11 |
| 112 | 山东科源制药股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.11 |
| 113 | 山东新华制药股份有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.12 |
| 114 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 反应热风险评估 | 2025.12 |
| 115 | 山东康震生物技术有限公司 | 反应热风险评估 | 2026.1 |
| 116 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 反应热风险评估 | 2026.1 |
| …… | |||


